Hallo liebe Leser,
Im heutigen Beitrag geht es um den Daily Dax der BNP Paribas Bank. Daily Dax erscheint börsentäglich als Newsletter und auf der Webseite der BNP Paribas Bank um ca 8:40 Uhr und beinhaltet eine Analyse wie sich der DAX Index an diesem Tage Verhalten könnte.
Die Analyse wird von dem, auf aktiv gehebelten Handel des DAX im intraday Bereich spezialisierten, Rocco Gräfe ausgearbeitet.
Ich selber verfolge die täglichen Analysen von Rocco Gräfe seit Anfang Mai.
Hier habe ich entschlossen eine 12 monatige Testphase zu starten in der die Erkenntnis erlangt werden soll ob man mit den Analysen von Rocco Gräfe und den daraus selbst geschlossenen trades mehr Gewinn als Verlust machen kann.
Gertradet wird virtuell mit Knockout Hebelzertifikate. Die Knockout Schwelle liegt 150 Punkte von Einsteig entfernt.
Für einen ausgenockten Trade berechne ich dann 150 Punkte Minus.
Gewonnene und verlorene DAX Punkte trage ich regelmässig mit Angabe des Datums in eine Excel-Tabelle ein.
Ich ermittle dann monatlich mit wie viel DAX Punkten Verlust oder Gewinn ich den Monat abgeschlossen habe.
Tabelle mit meinen Gewinnen und Verlusten
In die Tabelle trage ich meine gewonnenen oder verlorenen Dax Punkte ein.
Am Ende des Monats ziehe ich dann die Bilanz.
Datum | Punkte gewonnen | Punkte verloren | Monat | gewonnen | verloren | Summe + | Minus | |
04.05.2018 | 107 | Mai 18 | 969 | 575 | 394 | |||
07.05.2018 | 120 | Jun 18 | 810 | 1829 | 1019 | |||
08.05.2018 | 24 | Jul 18 | 1300 | 743 | 557 | |||
09.05.2018 | 65 | Aug 18 | 1064 | 492 | 572 | |||
10.05.2018 | 105 | Sep 18 | 2264 | 1711 | 553 | |||
11.05.2018 | 50 | |||||||
15.05.2018 | 67 | |||||||
16.05.2018 | 7 | Gesamt | 6407 | 5350 | 1057 | |||
18.05.2018 | 125 | |||||||
22.05.2018 | 80 | |||||||
23.05.2018 | 102 | |||||||
25.05.2018 | 153 | |||||||
28.05.2018 | 161 | |||||||
30.05.2018 | 216 | |||||||
31.05.2018 | 162 | |||||||
04.06.2018 | 150 | |||||||
05.06.2018 | 489 | |||||||
06.06.2018 | 8 | |||||||
07.06.2018 | 100 | |||||||
08.06.2018 | 93 | |||||||
11.06.2018 | 64 | |||||||
13.06.2018 | 99 | |||||||
14.06.2018 | 101 | |||||||
15.06.2018 | 35 | |||||||
18.06.2018 | 134 | |||||||
19.06.2018 | 70 | |||||||
20.07.2018 | 80 | |||||||
21.07.2018 | 420 | |||||||
22.07.2018 | 30 | |||||||
25.06.2018 | 286 | |||||||
26.06.2018 | 30 | |||||||
27.06.2018 | 300 | |||||||
28.06.2018 | 100 | |||||||
29.06.2018 | 50 | |||||||
02.07.2018 | 122 | |||||||
03.07.2018 | 70 | |||||||
04.07.2018 | 20 | |||||||
05.07.2018 | 113 | |||||||
06.07.2018 | 61 | |||||||
09.07.2018 | 65 | |||||||
10.07.2018 | 65 | |||||||
11.07.2018 | 67 | |||||||
12.07.2018 | 75 | |||||||
13.07.2018 | 29 | |||||||
16.07.2018 | 70 | |||||||
17.07.2018 | 167 | |||||||
18.07.2018 | 15 | |||||||
19.07.2018 | 623 | |||||||
24.07.2018 | 120 | |||||||
25.07.2018 | 28 | |||||||
26.07.2018 | 27 | |||||||
27.07.2018 | 102 | |||||||
30.07.2018 | 71 | |||||||
31.07.2018 | 133 | |||||||
01.08.2018 | 208 | |||||||
02.08.2018 | 48 | |||||||
10.08.2018 | 328 | |||||||
13.08.2018 | 32 | |||||||
15.08.2018 | 45 | |||||||
20.08.2018 | 84 | |||||||
21.08.2018 | 23 | |||||||
22.08.2018 | 32 | |||||||
23.08.2018 | 111 | |||||||
24.08.2018 | 40 | |||||||
28.08.2018 | 400 | |||||||
30.08.2018 | 44 | |||||||
31.08.2018 | 161 | |||||||
03.09.2018 | 29 | |||||||
04.09.2018 | 111 | |||||||
06.09.2018 | 1200 | |||||||
07.09.2018 | 400 | |||||||
21.09.2018 | 2052 | |||||||
26.09.2018 | 78 | |||||||
27.09.2018 | 79 | |||||||
28.09.2018 | 26 |
Eure Erfahrungen mit den Daily Dax Analysen von Rocco Gräfe.
Ich bin sicherlich nicht der Einzige der den Analysen folgt und daraus seine Schlüsse und Trades zieht.
Ich würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen Erfolge oder Verluste mit den Analysen Daily DAX von Rocco Gräfe als Kommentar posten würdet.
Vielleicht kommt auch so eine kleine Diskussion zustande so wie in einem der vielen Börsenforum.
Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps und seht vielleicht Fehler in meinem Test Vorhaben. Auch hier würde ich mich über eure Kommentare freuen.
Grüße und viel Erfolg beim täglichen Traden.
Lothar
Der Monat Juni hat mich ganz schon auf die Verlustseite gebracht.
Ich habe schon ein paar mal die Lust verloren.
Die erste Erkenntnis ist die das ich ständig am Ball bleiben muss , sprich immer den DAX beobachten.
Mitte Juni bin ich angefangen 10 Punkte Gewinne zu nehmen und dafür mehr Trades zu machen.
Das ging ganz gut nur bin ich zwei Mal auf dem falschen Fuß erwischt worden und es ging bis zur Knockout Schwelle meiner Zertifikate die ich 150 Punkte vom Einstieg gewählt habe.
Das 10 Punkte Trading war mir dann aber auch zu stressig.
Die letzten beiden Tag des Monats habe ich jeweils nur einen Trade mit einer 400 Punkte Knockout Schwelle getätigt und dann mit größeren Einzelgewinnen jeweils geschlossen.
Im Juni habe wie aus der Tabelle zu sehen ist einen Verlust von 1019 Punkten gemacht.
Der Gesamtverlust macht 625 Punkte.
Mal schauen wie der Juli wird und ob ich bei der Stange bleibe wenn es weitere Verluste gibt.
Grüße Lothar